I MIGLIORI RISTORANTI DI ROMA
POSIZ. | RISTORANTI | MEDIA VOTAZIONI |
1 | IMAGO | 9,08 |
2 | LA PERGOLA | 9,05 |
3 | IL PAGLIACCIO | 8,81 |
4 | METAMORFOSI | 8,78 |
5 | PASCUCCI AL PORTICCIOLO | 8,76 |
6 | PIPERO | 8,52 |
7 | IL CONVIVIO TROIANI | 8,41 |
8 | PER ME | 8,36 |
9 | TORDOMATTO | 8,31 |
10 | GLASS HOSTARIA | 8,30 |
10 | IL TINO | 8,30 |
12 | ENOTECA ACHILLI AL PARLAMENTO | 8,29 |
13 | ACQUOLINA RISTORANTE | 8,18 |
13 | IL SANLORENZO | 8,18 |
13 | MARZAPANE | 8,18 |
16 | RETROBOTTEGA | 8,15 |
17 | LA TERRAZZA | 8,11 |
18 | GIUDA BALLERINO! | 8,07 |
19 | ALL’ORO | 8,06 |
20 | AROMA RESTAURANT | 8,03 |
21 | ENOTECA LA TORRE | 8,01 |
22 | ANTONELLO COLONNA RESORT | 7,99 |
23 | OSTERIA DELL’OROLOGIO | 7,90 |
24 | MARCO MARTINI RESTAURANT | 7,88 |
24 | OSTERIA FERNANDA | 7,88 |
26 | BISTROT 64 | 7,86 |
27 | MAGNOLIA | 7,85 |
28 | LIVELLO 1 | 7,83 |
28 | ROMOLO AL PORTO | 7,83 |
30 | MIRABELLE | 7,82 |
31 | CHINAPPI | 7,81 |
32 | OPEN COLONNA | 7,80 |
33 | LE JARDIN DE RUSSIE | 7,78 |
34 | AMINTA | 7,76 |
35 | RED FISH | 7,74 |
35 | ACHILLI AL DOM | 7,74 |
37 | LA ROSETTA | 7,71 |
38 | THE CESAR | 7,68 |
39 | STAZIONE DI POSTA | 7,62 |
40 | PIGNETO 1870 | 7,61 |
41 | ASSAJE | 7,59 |
41 | IL TEMPIO DI ISIDE | 7,59 |
43 | AL CEPPO | 7,57 |
44 | ANTICO ARCO | 7,56 |
45 | ANTICA PESA | 7,55 |
46 | ROSARIO ALBOS CLUB | 7,49 |
47 | CASA BLEVE | 7,46 |
48 | AI PIANI | 7,42 |
49 | QUINZI & GABRIELI | 7,40 |
50 | ASSUNTA MADRE | 7,38 |
I MIGLIORI RISTORANTI DELLE PROVINCE LAZIALI
POSIZ. | RISTORANTI | MEDIA VOTAZIONI |
1 | COLLINE CIOCIARE | 8,73 |
2 | LA TROTA | 8,69 |
3 | LA PAROLINA | 8,42 |
4 | ACQUA PAZZA | 8,09 |
5 | DANILO CIAVATTINI | 7,74 |
6 | IL GRANCHIO | 7,67 |
7 | IL VISTAMARE | 7,66 |
8 | SATRICVM | 7,64 |
9 | ESSENZA | 7,59 |
10 | CLAUDIO PETROLO | 7,57 |
LE MIGLIORI OSTERIE
POSIZ. | RISTORANTI | MEDIA VOTAZIONI |
1 | SORA MARIA E ARCANGELO | 8,26 |
2 | L’ARCANGELO | 8,20 |
3 | ARMANDO AL PANTHEON | 8,13 |
4 | SANTO PALATO | 8,04 |
5 | DA CESARE | 7,96 |
6 | FELICE A TESTACCIO | 7,78 |
7 | OSTERIA DI MONTEVERDE | 7,68 |
8 | ALFREDO ALLA SCROFA | 7,61 |
9 | OSTERIA DEL BORGO | 7,53 |
10 | DA MOSCHINO | 7,38 |
I MIGLIORI BISTROT
POSIZ. | BISTROT | MEDIA VOTAZIONI |
1 | ROSCIOLI | 8,36 |
2 | MAZZO | 8,28 |
3 | ROMEO CHEF E BAKER | 8,07 |
4 | PIANOSTRADA | 7,99 |
5 | COROMANDEL | 7,95 |
6 | CAFFE’ PROPAGANDA | 7,81 |
7 | MADRE | 7,76 |
8 | MADELEINE | 7,75 |
9 | COLLEGIO | 7,65 |
10 | VIVIBISTROT | 7,53 |
I MIGLIORI ETNICI
POSIZ. | RISTORANTI ETNICI | MEDIA VOTAZIONI |
1 | SUSHISEN | 7,96 |
2 | HAMASEI | 7,95 |
3 | LE ASIATIQUE | 7,79 |
4 | WARAKU | 7,78 |
5 | PACIFICO A PALAZZO DAMA | 7,72 |
6 | SHINTO | 7,65 |
7 | HASEKURA | 7,63 |
8 | DAO | 7,57 |
9 | DOOZO | 7,51 |
10 | MAHALO | 7,47 |
LE MIGLIORI NUOVE APERTURE
POSIZ. | RISTORANTI | MEDIA VOTAZIONI |
1 | BARRIQUE BY OLIVER GLOWIG | 8,27 |
2 | SPAZIO NIKO ROMITO | 8,22 |
3 | OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO | 8,11 |
4 | MERCERIE IGLES CORELLI | 8,07 |
5 | TRATTORIA PENNESTRI | 7,92 |
6 | PANTALEO | 7,81 |
7 | PERPETUAL | 7,69 |
7 | STILE LIBERO | 7,69 |
9 | LES MARIONETTES | 7,58 |
10 | MANFORTE | 7,49 |
LE MIGLIORI PIZZERIE
POSIZ. | PIZZERIE | MEDIA VOTAZIONI |
1 | LA GATTA MANGIONA | 8,61 |
2 | SFORNO | 8,39 |
3 | SEU PIZZA ILLUMINATI | 8,28 |
4 | SBANCO | 8,18 |
5 | BERBERE’ | 8,14 |
5 | LA PIZZA – PIER DANIELE SEU | 8,14 |
7 | IN FUCINA | 7,97 |
8 | 180 GR. | 7,92 |
9 | OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO | 7,90 |
10 | GIULIETTA | 7,84 |
11 | MADRE | 7,76 |
12 | SPIAZZO | 7,72 |
13 | PRO LOCO PINCIANO | 7,70 |
14 | ANGELO PEZZELLA PIZZERIA… | 7,64 |
14 | EXQUISITALY | 7,64 |
14 | GAZOMETRO 38 | 7,64 |
17 | MOMA | 7,62 |
18 | EMMA | 7,61 |
19 | CASALE RUFINI | 7,60 |
20 | DA MICHELE | 7,56 |
21 | AL GROTTINO | 7,52 |
22 | LA PARIOLINA | 7,51 |
23 | I QUINTILI | 7,50 |
24 | FARINE’ LA PIZZA | 7,49 |
25 | RISTORO LA DISPENSA | 7,41 |
I MIGLIORI PROFESSIONISTI IN ASCESA
MIGLIOR CHEF | VOTI | |
1 | ALBA ESTEVEZ RUIZ | 27 |
2 | MIRKO DI MATTIA | 16 |
3 | ANTONIO GENTILE | 13 |
4 | DANIELE CORONA | 9 |
4 | FABIO PECELLI | 9 |
MIGLIOR PASTRY CHEF | VOTI | |
1 | ANDREA RIVA MOSCARA | 22 |
2 | ANTONELLA MASCOLO | 15 |
3 | FRANCESCA MINNELLA | 14 |
4 | DANIELE DE SANTI | 12 |
5 | SEBASTIEN DELANDRE | 11 |
MIGLIOR RESTAURANT MANAGER | VOTI | |
1 | ACHILLE SARDIELLO | 32 |
2 | MARIO FASANO | 13 |
3 | EMANUELE PICA | 10 |
3 | DAMIANO VERDONE | 10 |
5 | MATTEO MARCUCCI | 9 |
MIGLIOR SOMMELIER | VOTI | |
1 | LUCA BELLEGGIA | 20 |
2 | ALESSIO BRICOLI | 16 |
3 | MATTEO ANSELMI | 15 |
4 | MICHEL MAGONI | 13 |
5 | FABIO PELLICCIA | 10 |
MIGLIOR PIZZAIOLO | VOTI | |
1 | PIER DANIELE SEU | 35 |
2 | ANGELO PEZZELLA | 12 |
3 | JACOPO MERCURO E MIRKO RIZZO | 11 |
3 | ELIO SANTOSUOSSO | 11 |
5 | MARCO RUFINI | 5 |